| 最寄駅 | 階/階建 | 間取 | 土地面積(建物) | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR武蔵野線南越谷駅 徒歩16分 | 2階 | 82.64m²(79.48m²) | 3580万円 |
| 所在地(住所) | 埼玉県越谷市西方1丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線南越谷駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 新築/中古 | ||
| 建物面積 | 79.48m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 82.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方側約m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||





